Technical Specifications
| Acceleration (O-P) | 0.32 ft/s to 655.85 ft/s (0.1 to 199.9m/s²) Frequency response: 10 Hz to 1500 Hz Accuracy: ≤ 6.56 ft/s2 (2.0m/s²), ≤± 10 %; >6.56 ft/s2 (2.0m/s²), ≤ ± 5 % |
| Velocity (RMS) | 0.0039 in /s to 7.87 in/s (0.1 mm/s to 199.9 mm/s) Frequency response: 10 hz to 1500 Hz Accuracy: ≤ 0.078 in/s (2.0mm/s), ≤± 10 %; >0.0078 in/s (2.0mm/s) , ≤± 5 % |
| Displacement (P-P) | 1 to 1999μm Frequency response: 10 hz to 500Hz Accuracy: ≤ 20 um, ≤± 10 %; >20 um, ≤± 5% |
| Battery Life | Continuous measuring time > 8 hours |
| Display Count | 2000 |
| Power | 9 V battery (6F22 ) |
| Product Color | Red and grey |
| Product Size | 7.28 in x 2.68 in x 1.18 in (185mm x 68mm x 30mm) |
| Product Net Weight | 0.51 lbs (230 g) |









Reviews
There are no reviews yet.