Technical Specification
| Parameter | pH/ORP/Cond/TDS(Sal)/DO/Temp |
| Accuracy | 0.01 pH |
| Display | LCD display |
| Resolution | 0.01 pH |
| Wavelength accuracy | Centre wavelength ±1 nm |
| Optical stability | The absorbance drift is less than 0.002 A within 1200 S |
| Ammonia nitrogen (low range) | 0.02 mg/L to 5.00 mg/L |
| Ammonia nitrogen (high range) | 5.00 mg/L to 25.00 mg/L |
| COD Mn (permanganate index) | 0.00 mg/L to 10.00 mg/L |
| Nitrate (nitrogen) | 0.02 mg/L to 10.0 mg/L |
| Nitrite nitrogen (low) | 0.02 mg/L to 1.0 mg/L |
| Nitrite nitrogen (high) | 1.0 mg/L to 5.0 mg/L |
| Residual chlorine (low range) | 0.02 mg/L to 2.00 mg/L |
| Residual chlorine (high range) | 2.00 mg/L to 10.00 mg/L |
| Total chlorine (low range) | 0.02 mg/L to 2.00 mg/L |
| Total chlorine (high range) | 2.00 mg/L to10.00 mg/L |
| Dimension | Main Body: 3.14 in x 9.05 in x 2.16 in (80 mm × 230 mm × 55 mm)Host: 10.47 in x 7.87 in x 5.11 in (266 mm x 200 mm x 130 mm) |
| Single gross weight | 7.71 lb (3.5 kg) |









Reviews
There are no reviews yet.