Technical specifications
| Accuracy | 0.01 pH |
| Display | LCD display |
| Resolution | 0.01 pH |
| Ammonia Nitrogen (Low Range) | 0.02 mg/L to 5.00 mg/L |
| Ammonia Nitrogen (High Range) | 5.00 mg/L to 25.00 mg/L |
| CODMn (Permanganate Index) | 0.00 mg/L to 10.00 mg/L |
| Nitrate (Nitrogen) | 0.02 mg/L to 10.0 mg/L |
| Nitrite Nitrogen (Low) | 0.02 mg/L to 1.0 mg/L |
| Nitrite Nitrogen (High) | 1.0 mg/L to 5.0 mg/L |
| Residual Chlorine (Low Range) | 0.02 mg/L to 2.00 mg/L |
| Residual Chlorine (High Range) | 2.00 mg/L to 10.00 mg/L |
| Total Chlorine (Low Range) | 0.02 mg/L to 2.00 mg/L |
| Total Chlorine (High Range) | 2.00 mg/L to 10.00 mg/L |
| Dimension | (80 mm × 230 mm × 55 mm) 3.15 in × 9.06 in × 2.17 in |
| weight | (3.500 kg) 7.72 lb |









Reviews
There are no reviews yet.