Features
- Wavelength accuracy centre wavelength ± 1 nm
- Measurement parameter can be customized by end user
- The absorbance drift is less than 0.002 A
Technical Specifications
| Ammonia Nitrogen (Low Range) | 0.02 mg per L to 5.00 mg per L |
| Ammonia Nitrogen (High Range) | 5.00 mg per L to 25.00 mg per L |
| Codman (Permanganate Index) | 0.00 mg per L to 10.00 mg per L |
| Nitrate (Nitrogen) | 0.02 mg per L to 10.0 mg per L |
| Nitrite Nitrogen (Low) | 0.02 mg per L to 1.0 mg per L |
| Nitrite Nitrogen (High) | 1.0 mg per L to 5.0 mg per L |
| Residual Chlorine (Low Range) | 0.02 mg per L to 2.00 mg per L |
| Residual Chlorine (High Range) | 2.00 mg per L to 10.00 mg perL |
| Total Chlorine (Low Range) | 0.02 mg per L to 2.00 mg per L |
| Total Chlorine (High Range) | 2.00 mg per L to 10.00 mg per L |
| Parameter | PH or ORP or Cond or TDS (Sal) or DO or Temp |
| Accuracy | 0.01 pH |
| Resolution | 0.01 pH |
| Display | LCD |









Reviews
There are no reviews yet.