Technical Specifications
| Parameter | HETBDO-102 (A) | HETBDO-102 (B) | HETBDO-102 (C) | HETBDO-102 (D) | HETBDO-102 (E) | HETBDO-102 (F) |
| Analog Bandwidth (50 Ω) | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 500 MHz typical at 5 mV/div | 600 MHz at 10 mV/div and greater; 500 MHz typical at 5 mV/div |
| Analog Bandwidth (1 MΩ with Standard Probe) | 100 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 300 MHz | |
| Analog Bandwidth at Reduced Scale Range | 90 MHz | 90 MHz | 150 MHz | 150 MHz | 175 MHz | |
| Scale Range | 5 mV/div to 1 V/div | 2 mV/div to 4.98 mV/div | 1 mV/div to 1.99 mV/div | |||
| Bandwidth Limit Setting | Full (Ambient ≤ 86 °F or 30 °C; derate 1% per °C above 30 °C) | |||||







Reviews
There are no reviews yet.