Technical Specifications
| Positioning Mode | GSM, GPS, GPRS |
| Track View | PC, IOS APP, SMS Coordinate, Android APP |
| Color | black |
| Network | 4G, 3G, 2G |
| Band | FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 |
| GPS Sensitivity | -159dBm |
| GPS Accuracy | 16.404 ft (5 m) |
| Battery/ MAh | 6000 |
| Time To First Fix | Cold status 35-80s Warm status 35s Hot status 1s |
| Wall Charger | 110 to 220V input 5V output |
| Standby | 60 days |
| Storage Temp | -40 ° F to 185 °F (-40 °C to +85 °C) |
| Operation Temp | -4 °F to 131 °F (-20°C to +55 °C) |
| Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Weight | 11.076 oz (314 g) |







Reviews
There are no reviews yet.