Overview
Hospitality Enviro Tech Deleterious Multi Gas Detector is equipped with imported sensor. It is a portable detection and alarmequipment focusing on detecting gas in the air. It has the functions of high-definition LCD and sound, light andvibration alarm prompt, which can ensure the detection of gas content in harsh working environment and promptthe operator for prevention in time.
Features
- Small, light, solid, three proofing rubber coated shell, ergonomic design
- High resolution color screen, real-time value display
- Full Chinese menu, easy to operate
- Three proof rubber coated shell, ergonomic design
- Superior sound and light alarm prompt function
- Professional visual data analysis software
- Large capacity data storage space, capable of storing 260000 pieces of data
- Convenient continuous and segmented storage switching operation
- On startup, self-check verifies display, battery, sensor, alarms
Technical Specifications
| Combustible gas measuring range | 0% LEL to 100% LEL |
| Oxygen measuring range | 0% VOL to 30%VOL |
| Carbon monoxide measuring range | 0 ppm to 1000 ppm |
| Hydrogen sulfide measuring range | 0 ppm to 100 ppm |
| Nitrogen dioxide measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| nitric oxide measuring range | 0 ppm to 250 ppm |
| sulfur dioxide measuring range | 0 ppm to 100 ppm |
| Chlorine measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| Ammonia measuring range | 0 ppm to 100 ppm |
| Hydrogen measuring range | 0 ppm to 1000 ppm |
| Phosphine measuring range | 20 ppm to 1000 ppm |
| Hydrogen chloride measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| chlorine dioxide measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| Hydrogen cyanide measuring range | 0 ppm to 50 ppm |
| ethylene oxide measuring range | 0 ppm to 100 ppm |
| ozone measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| formaldehyde measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| Formaldehyde measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| Fluorine gas measuring range | 0 ppm to 10 ppm |
| Fluorine gas measuring range | 0 ppm to 10 ppm |
| Hydrogen fluoride measuring range | 0 ppm to 10 ppm |
| carbon dioxide measuring range | 0 ppm to 5000 ppm |
| Benzene measuring range | 0 ppm to 100 ppm |
| Toluene measuring range | 0 ppm to 100 ppm |
| Phosgene measuring range | 0 ppm to 1 ppm |
| Hydrogen bromide measuring range | 0 ppm to 20 ppm |
| PID measuring range | 500 ppm to 5000 ppm |
| Freon measuring range | 0 ppm to 1000 ppm |
| Operating temperature | 50 °F to 131 °F (10 °C to 55 °C) |
| Working humidity | 5% RH to 90% RH |
| Battery | 3.7 V lithium-ion rechargeable battery |
| Weight | 0.44 lb (200 g) |
| Size | 2.16 in x 0.98 in x 0.59 in (55 mm x 25 mm x 15 mm) |








