Technical Specifications
| Power | 1 x CR 2016 battery |
| Configuration | Stand |
| Power On | Auto-on |
| Function | For checking indoor temperature and humidity to provide a healthy room climate. High precision digital temperature and humidity Sensor |
| Units | ℃ or ℉ |
| Humidity Division | 1% RH |
| Temperature Division | 33.8 °F (1 ℃) |
| Humidity Measuring Range | 10% RH to 99 % RH |
| Temperature Measuring Range | -58 °F to 158 °F (-50 ℃ to +70 ℃) |
| LCD Visible Area Size | 0.94 in x 3.03 in (24 mm X 77 mm) or 1.41 in x 3.03 in (36 mm X77 mm) |
| Dimension | 3.31 in x 3.54 in x 1.42 in (84 mm X 90 mm X 36mm) |
| Item Weight | 2.22 oz (63 g) |









Reviews
There are no reviews yet.